Fraternal Activities


2008 Bowling Results   BowlingResults



Golf 2007 Scores
Senior Division
Last First Division HDCP SAT GROSS SAT TOTAL SUN GROSS SUN TOTAL FINAL SCORE PLACE AMT

Auld Jim 65+ 37 85 48 92 55 103 First $158.00
Hassay Henry 65+ 38 94 56 98 60 116 Second $130.00
Olenick Don 65+ 21 82 61 80 59 120 Third $105.00
Garver David 65+ 23 84 61 85 62 123 Fourth $80.00
Radic John 65+ 21 84 63 86 65 128 Fifth $27.50
Ritz Paul 65+ 29 93 64 93 64 128 Fifth $27.50
Ulishney Al 65+ 20 84 64 85 65 129
Putka Richard 65+ 15 87 72 73 58 130
Kavulic John 65+ 27 89 62 95 68 130
Plavcan Bob 65+ 20 85 65 85 65 130
Jablonski Jerome 65+ 15 81 66 82 67 133
Hodos Dick 65+ 25 93 68 93 68 136
Fristik John 65+ 25 91 66 95 70 136
Simkanin Joseph 65+ 11 81 70 77 66 136
Gmerek Ray 65+ 18 90 72 84 66 138
Kacsanek George 65+ 44 117 73 109 65 138
Gmerek Leonard 65+ 25 100 75 89 64 139
Olenick Joe 65+ 20 93 73 92 72 145
Ragan Joe 65+ 32 109 77 103 71 148
Matula Steve 65+ 31 108 77 105 74 151
Vargo Steve P. 65+ 18 83 65 110 92 157
Babik William 65+ 13 81 68 DNF
Division A
Last First Division HDCP SAT GROSS SAT TOTAL SUN GROSS SUN TOTAL FINAL SCORE PLACE AMT

Lako Ray A 13 71 58 82 69 127 First $154.00
Yokopenic Jim A 19 89 70 80 61 131 Second $125.00
Falbo Lou A 13 79 66 80 67 133 Third $100.00
Groner Rusty A 18 80 62 90 72 134 Fourth $75.00
Menich Tony A 6 75 69 75 69 138 Fifth $50.00
Piper Rick A 17 83 66 90 73 139
Collins James A 19 86 67 94 75 142
Yokopenic Steve A 9 79 70 82 73 143
Bolby Don A 8 76 68 83 75 143
Yokopenic Bernie A 12 81 69 87 75 144
Quinn Patrick A 9 80 71 83 74 145
Yokopenic Richard A 10 80 70 86 76 146
Halula Barry A 16 88 72 90 74 146
Harr Scott A 12 85 73 85 73 146
Barron Joe A 18 88 70 95 77 147
Hudec Bob A 11 78 67 91 80 147
Quinn Bill A 12 90 78 83 71 149
Metarko John A 11 81 70 91 80 150
Szabo Jim A 10 85 75 86 76 151
Torok Gene A 17 89 72 98 81 153
Vargo Stephen A 15 91 76 96 81 157
Division B
Last First Division HDCP SAT GROSS SAT TOTAL SUN GROSS SUN TOTAL FINAL SCORE PLACE AMT

Johnston Derek B 34 91 57 98 64 121 First $158.00
Plavcan Larry B 27 84 57 92 65 122 Second $130.00
Nemcheck Mike B 21 85 64 85 64 128 Third $105.00
Ferrance George B 29 93 64 95 66 130 Fourth & Fifth $67.50
Bischak Frank B 41 97 56 115 74 130 Fourth & Fifth $67.50
Ohler Mark B 20 82 62 98 78 140
Collins Dave B 23 92 69 95 72 141
Nasta Damian B 49 114 65 126 77 142
Lako Mike Sr. B 31 103 72 102 71 143
Shank Clarence B 26 90 64 107 81 145
Mitro Milos B 23 97 74 94 71 145
Johnston Lynn B 24 93 69 101 77 146
Yokopenic Robert B 22 95 73 96 74 147
Ferrance Jerome B 34 109 75 106 72 147
Smith George B 36 106 70 115 79 149
Nasta Fr. Tom B 41 115 74 117 76 150
Burkhart Joe B 46 119 73 123 77 150
Tokarsky John B 20 96 76 100 80 156
Collins Greg B 30 104 74 113 83 157
Hunsicker Rick B 27 104 77 109 82 159
Falatok John B 22 102 80 103 81 161
Vargo Dan B 24 102 78 110 86 164
Callaway Division
Last First Division HDCP SAT GROSS SAT TOTAL SUN GROSS SUN TOTAL FINAL SCORE PLACE AMT

Ferlin Don CAL CAL 86 76 80 72 148 First $113.00
Metzinger Edward CAL CAL 80 74 81 78 152 Second $88.00
Fristik James CAL CAL 105 77 104 77 154 Third $63.00
Jurkowski Raymond CAL CAL 92 82 83 76 158
Guarino John CAL CAL 97 80 99 79 159
Wozniak Joe CAL CAL 102 85 85 75 160
Porter Tim CAL CAL 88 80 92 81 161
Zuffa Tom CAL CAL 119 82 123 80 162
Kacsanek Andy CAL CAL 118 81 132 83 164
Eller Terry CAL CAL 105 84 93 81 165
Fristik John C. CAL CAL 96 84 95 83 167
Lako Mike Jr. CAL CAL 107 85 120 88 173
Zido Andrew CAL CAL 114 88 115 88 176
Women's Division
Last First Division HDCP SAT GROSS SAT TOTAL SUN GROSS SUN TOTAL FINAL SCORE PLACE AMT

Orr Judy W 65 119 54 130 65 119 First $113.00
Kavulic Grace W 66 128 62 141 75 137 Second $88.00
Babik Edith W 58 125 67 134 76 143 Third $31.50
Szabo Cathy W 32 100 68 107 75 143 Third $31.50
Ragan Jara W 32 102 70 106 74 144
Hassay Betty W 43 120 77 123 80 157
Mitro Anne W CAL 125 77 124 80 157
Jablonski Flo W 32 105 73 121 89 162
Frank Linda W CAL 102 79 106 84 163
Sullivan Judy W CAL 108 82 118 85 166
Putka Marge W 54 140 86 149 95 181